2023广东普通类(物理)共投出626人。
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
10001 | 北京大学 | 102 | 4 | 4 | 681 | 373 |
10002 | 中国人民大学 | 103 | 1 | 1 | 671 | 976 |
10003 | 清华大学 | 103 | 4 | 4 | 681 | 369 |
10027 | 北京师范大学 | 101 | 9 | 9 | 635 | 8491 |
10027 | 北京师范大学 | 102 | 5 | 5 | 641 | 6348 |
10032 | 北京语言大学 | 102 | 6 | 6 | 596 | 30110 |
10033 | 中国传媒大学 | 102 | 4 | 4 | 610 | 20084 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 102 | 5 | 5 | 624 | 13066 |
10040 | 外交学院 | 104 | 3 | 3 | 628 | 10934 |
10040 | 外交学院 | 105 | 1 | 1 | 628 | 10991 |
10042 | 国际关系学院 | 113 | 5 | 5 | 611 | 19382 |
10042 | 国际关系学院 | 114 | 5 | 5 | 614 | 17668 |
10042 | 国际关系学院 | 116 | 2 | 2 | 608 | 21254 |
10042 | 国际关系学院 | 118 | 2 | 2 | 596 | 29440 |
10151 | 大连海事大学 | 101 | 2 | 2 | 591 | 33992 |
10151 | 大连海事大学 | 102 | 2 | 2 | 601 | 25841 |
10200 | 东北师范大学 | 103 | 1 | 1 | 623 | 13303 |
10200 | 东北师范大学 | 104 | 2 | 2 | 622 | 13832 |
10200 | 东北师范大学 | 105 | 1 | 1 | 624 | 13087 |
10274 | 上海海关学院 | 103 | 81 | 81 | 606 | 22577 |
10274 | 上海海关学院 | 104 | 34 | 34 | 618 | 16014 |
10390 | 集美大学 | 101 | 6 | 6 | 541 | 85318 |
10390 | 集美大学 | 102 | 6 | 6 | 544 | 81391 |
10497 | 武汉理工大学 | 101 | 4 | 4 | 596 | 29577 |
10511 | 华中师范大学 | 104 | 15 | 15 | 627 | 11364 |
10511 | 华中师范大学 | 105 | 1 | 1 | 629 | 10643 |
10511 | 华中师范大学 | 106 | 2 | 2 | 628 | 11319 |
10511 | 华中师范大学 | 107 | 1 | 1 | 627 | 11586 |
10520 | 中南财经政法大学 | 106 | 1 | 1 | 608 | 21666 |
10520 | 中南财经政法大学 | 107 | 7 | 7 | 567 | 56266 |
10532 | 湖南大学 | 101 | 2 | 2 | 618 | 15853 |
10564 | 华南农业大学 | 191 | 56 | 56 | 577 | 45454 |
10566 | 广东海洋大学 | 101 | 20 | 20 | 509 | 128402 |
10566 | 广东海洋大学 | 102 | 40 | 40 | 505 | 134465 |
10618 | 重庆交通大学 | 101 | 10 | 10 | 544 | 82368 |
10635 | 西南大学 | 104 | 6 | 6 | 623 | 13222 |
10635 | 西南大学 | 105 | 1 | 1 | 626 | 12045 |
10635 | 西南大学 | 106 | 1 | 1 | 626 | 12054 |
10635 | 西南大学 | 107 | 2 | 2 | 625 | 12587 |
10650 | 四川外国语大学 | 102 | 17 | 17 | 561 | 62134 |
10652 | 西南政法大学 | 102 | 4 | 4 | 574 | 48527 |
10652 | 西南政法大学 | 104 | 1 | 1 | 619 | 15478 |
10718 | 陕西师范大学 | 104 | 1 | 1 | 627 | 11661 |
10718 | 陕西师范大学 | 105 | 12 | 12 | 624 | 13121 |
10718 | 陕西师范大学 | 106 | 1 | 1 | 624 | 12919 |
10718 | 陕西师范大学 | 107 | 2 | 2 | 622 | 13676 |
10718 | 陕西师范大学 | 108 | 3 | 3 | 622 | 13822 |
10718 | 陕西师范大学 | 109 | 2 | 2 | 621 | 14525 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 101 | 3 | 3 | 504 | 135741 |
11510 | 山东交通学院 | 101 | 2 | 2 | 538 | 88923 |
16407 | 香港中文大学(深圳) | 101 | 6 | 6 | 667 | 1302 |
16412 | 香港科技大学(广州) | 101 | 10 | 10 | 671 | 912 |
16412 | 香港科技大学(广州) | 102 | 45 | 45 | 652 | 3555 |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 104 | 86 | 86 | 633 | 9132 |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 106 | 46 | 46 | 630 | 10399 |
81002 | 香港中文大学 | 103 | 1 | 1 | 683 | 329 |
81002 | 香港中文大学 | 104 | 15 | 16 | 665 | 1477 |
81006 | 香港城市大学 | 103 | 1 | 1 | 645 | 5220 |
81006 | 香港城市大学 | 104 | 1 | 1 | 641 | 6260 |
81006 | 香港城市大学 | 105 | 6 | 6 | 650 | 4066 |
81006 | 香港城市大学 | 106 | 1 | 0 | - | - |
温馨提示
微信搜索【深圳城事攻略】公众号,发送【高考】可获取深圳高考政策、时间安排、往年深圳高考分数线等更多信息。
推荐阅读