院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
10001 | 北京大学 | 101 | 8 | 13 | 653 | 148 |
10002 | 中国人民大学 | 001 | 4 | 4 | 651 | 184 |
10002 | 中国人民大学 | 102 | 2 | 2 | 659 | 98 |
10003 | 清华大学 | 101 | 1 | 1 | 673 | 16 |
10032 | 北京语言大学 | 101 | 6 | 6 | 585 | 5711 |
10033 | 中国传媒大学 | 101 | 6 | 6 | 599 | 3486 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 101 | 12 | 12 | 605 | 2731 |
10040 | 外交学院 | 101 | 6 | 6 | 609 | 2289 |
10040 | 外交学院 | 102 | 1 | 1 | 627 | 953 |
10040 | 外交学院 | 103 | 4 | 4 | 618 | 1493 |
10042 | 国际关系学院 | 107 | 5 | 5 | 597 | 3764 |
10042 | 国际关系学院 | 108 | 2 | 2 | 593 | 4411 |
10042 | 国际关系学院 | 110 | 5 | 5 | 597 | 3791 |
10042 | 国际关系学院 | 112 | 2 | 2 | 601 | 3226 |
10053 | 中国政法大学 | 102 | 5 | 5 | 612 | 1980 |
10055 | 南开大学 | 101 | 9 | 9 | 621 | 1332 |
10200 | 东北师范大学 | 101 | 3 | 3 | 608 | 2418 |
10200 | 东北师范大学 | 102 | 1 | 1 | 610 | 2262 |
10246 | 复旦大学 | 101 | 4 | 4 | 651 | 183 |
10246 | 复旦大学 | 102 | 3 | 3 | 654 | 141 |
10274 | 上海海关学院 | 109 | 55 | 55 | 564 | 10704 |
10274 | 上海海关学院 | 110 | 23 | 23 | 597 | 3723 |
10284 | 南京大学 | 101 | 3 | 3 | 649 | 233 |
10335 | 浙江大学 | 101 | 2 | 2 | 641 | 436 |
10414 | 江西师范大学 | 101 | 2 | 2 | 575 | 7876 |
10422 | 山东大学 | 101 | 2 | 2 | 611 | 2069 |
10486 | 武汉大学 | 102 | 4 | 4 | 639 | 508 |
10511 | 华中师范大学 | 101 | 11 | 11 | 613 | 1963 |
10511 | 华中师范大学 | 102 | 3 | 3 | 614 | 1823 |
10511 | 华中师范大学 | 103 | 2 | 2 | 614 | 1877 |
10520 | 中南财经政法大学 | 104 | 1 | 1 | 596 | 3895 |
10520 | 中南财经政法大学 | 105 | 11 | 11 | 556 | 13037 |
10611 | 重庆大学 | 101 | 1 | 1 | 610 | 2201 |
10635 | 西南大学 | 101 | 3 | 3 | 613 | 1894 |
10635 | 西南大学 | 102 | 1 | 1 | 612 | 1979 |
10635 | 西南大学 | 103 | 2 | 2 | 611 | 2114 |
10635 | 西南大学 | 108 | 1 | 1 | 611 | 2125 |
10650 | 四川外国语大学 | 101 | 14 | 14 | 547 | 16094 |
10652 | 西南政法大学 | 101 | 9 | 9 | 556 | 13060 |
10652 | 西南政法大学 | 103 | 1 | 1 | 586 | 5604 |
10718 | 陕西师范大学 | 101 | 2 | 2 | 610 | 2204 |
10718 | 陕西师范大学 | 102 | 5 | 5 | 612 | 1988 |
10718 | 陕西师范大学 | 103 | 2 | 2 | 611 | 2156 |
16407 | 香港中文大学(深圳) | 102 | 6 | 6 | 636 | 586 |
19002 | 中国人民大学(苏州校区) | 102 | 2 | 2 | 616 | 1700 |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 101 | 52 | 52 | 618 | 1536 |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 103 | 32 | 32 | 615 | 1730 |
81002 | 香港中文大学 | 101 | 1 | 1 | 648 | 249 |
81002 | 香港中文大学 | 102 | 6 | 7 | 638 | 517 |
81006 | 香港城市大学 | 101 | 1 | 1 | 618 | 1539 |
81006 | 香港城市大学 | 102 | 1 | 2 | 580 | 6742 |
微信搜索【深圳城事攻略】公众号,发送【高考】可获取深圳高考政策、时间安排、往年深圳高考分数线等更多信息。
推荐阅读